
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THAI - 146 | 7447 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | THAI - 145 | 7775 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | THAI - 144 | 0148 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | THAI - 143 | 6570 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | THAI - 142 | 1322 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | THAI - 141 | 4395 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | THAI - 140 | 7385 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | THAI - 139 | 9816 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | THAI - 138 | 0809 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | THAI - 137 | 5977 |
