
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | CST - 345 | 2751 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CST - 344 | 4769 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | CST - 343 | 1102 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | CST - 342 | 2967 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | CST - 341 | 1200 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | CST - 340 | 5849 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | CST - 339 | 1514 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | CST - 338 | 8371 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CST - 337 | 8371 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CST - 336 | 3872 |
