





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JPN4D - 972 | 1780 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JPN4D - 971 | 2809 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JPN4D - 970 | 6932 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JPN4D - 969 | 4534 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JPN4D - 968 | 0638 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JPN4D - 967 | 2540 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JPN4D - 966 | 2759 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JPN4D - 965 | 7762 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JPN4D - 964 | 2501 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JPN4D - 963 | 8405 |
