
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKS - 144 | 5825 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKS - 143 | 3805 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKS - 142 | 7862 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKS - 141 | 6878 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKS - 140 | 4809 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | JKS - 139 | 7655 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKS - 138 | 3364 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JKS - 137 | 0075 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | JKS - 136 | 2199 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | JKS - 135 | 4767 |
