
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUS4D - 143 | 4317 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUS4D - 142 | 1705 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUS4D - 141 | 1657 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUS4D - 140 | 1657 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS4D - 139 | 4355 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS4D - 138 | 4933 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS4D - 137 | 4933 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUS4D - 136 | 8536 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUS4D - 135 | 4091 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUS4D - 134 | 4884 |
