





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | AUS4D - 965 | 1936 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | AUS4D - 964 | 2722 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | AUS4D - 963 | 6314 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | AUS4D - 962 | 7913 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | AUS4D - 961 | 7294 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 960 | 5955 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | AUS4D - 959 | 8356 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | AUS4D - 958 | 6963 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | AUS4D - 957 | 1967 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | AUS4D - 956 | 1451 |
