
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKP - 142 | 4685 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 141 | 9952 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKP - 140 | 6463 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKP - 139 | 8660 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKP - 138 | 5243 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | JKP - 137 | 6166 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKP - 136 | 6469 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 135 | 1656 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | JKP - 134 | 3476 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | JKP - 133 | 6019 |
