






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKP - 025 | 3032 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 024 | 8563 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKP - 023 | 8046 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKP - 022 | 4961 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKP - 021 | 5725 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | JKP - 020 | 3777 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | JKP - 019 | 1876 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 018 | 6415 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKP - 017 | 5576 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKP - 016 | 3401 |
