





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JKP - 967 | 1501 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JKP - 966 | 5380 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JKP - 965 | 4797 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JKP - 964 | 1921 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JKP - 963 | 8798 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JKP - 962 | 8424 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JKP - 961 | 4193 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JKP - 960 | 8595 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JKP - 959 | 5993 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JKP - 958 | 7188 |
