
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 128 | 6479 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKB - 127 | 5621 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKB - 126 | 8704 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKB - 125 | 7938 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKB - 124 | 9330 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | JKB - 123 | 1198 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKB - 122 | 5868 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 121 | 6143 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | JKB - 120 | 8053 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | JKB - 119 | 8138 |
