





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JKB - 952 | 3959 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JKB - 951 | 0617 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JKB - 950 | 9791 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JKB - 949 | 4161 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JKB - 948 | 9167 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JKB - 947 | 4104 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JKB - 946 | 6135 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JKB - 945 | 8435 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JKB - 944 | 2360 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JKB - 943 | 8994 |
