






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKB - 011 | 7678 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 010 | 5065 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKB - 009 | 8640 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKB - 008 | 3371 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKB - 007 | 1654 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKB - 006 | 3619 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | JKB - 005 | 7420 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | JKB - 004 | 2512 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 003 | 2008 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKB - 002 | 6380 |
