
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 144 | 4993 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUST - 143 | 1209 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUST - 142 | 2199 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUST - 141 | 2199 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUST - 140 | 4355 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | AUST - 139 | 0392 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUST - 138 | 0392 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 137 | 8850 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUST - 136 | 8288 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUST - 135 | 9917 |
