





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | AUST - 967 | 9572 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | AUST - 966 | 7813 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | AUST - 965 | 1681 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | AUST - 964 | 9653 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | AUST - 963 | 1043 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | AUST - 962 | 7210 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | AUST - 961 | 4647 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | AUST - 960 | 5386 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | AUST - 959 | 7573 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | AUST - 958 | 2465 |
